| SV Hurlach | : | Hainhofener SV | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 : 0 (2 : 0) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellung HSV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Länger | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Akhtar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Günther Uhrle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Hartung | Angelo Barletta | |||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Jörg Passow | Peter Gerstner | |||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Bussek | Alex Mayr | |||||||||||||||||||||||||||
| Charles Omenlo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Nähr | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Einwechslungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keine | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Torfolge
2.min 1:0 5.min 2:0 65.min 3:0 72.min 4:0 80.min 5:0 |
Gelbe Karten
Peter Gerstner Angelo Barletta Ali Akhtar Alex Mayr Günther Uhrle |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bei widrigsten Platzverhältnissen in Hurlach ging der Gastgeber bereits in der zweiten Minute in Führung. Dabei fälschte Alex Mayr eine Flanke unglücklich ins eigene Netz ab. Der HSV verschlief die Anfangsphase komplett, und so konnte der SV Hurlach nach nur fünf Minuten auf 2:0 erhöhen. Nach einer guten viertel Stunde stimmte beim HSV endlich die Zuordnung, und dennoch war die Überlegenheit der Gastgeber nicht zu übersehen.
Nach Wiederanpfiff bäumte sich der HSV kurz auf, ohne jedoch den nötigen Druck entwickeln zu können. Das Spiel war nun ausgeglichener, jedoch konnte sich der HSV im Gegensatz zu Hurlach keine klaren Chancen erspielen. Die Hurlacher waren den Hainhofern vor allem läuferisch überlegen, und daraus resultierten drei weitere Treffer zum 5:0 Endstand. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Negativ zu erwähnen sind die unqualifizierten und beleidigenden Äußerungen des Hurlacher Publikums in Richtung der Hainhofer Spieler während der gesamten zweiten Halbzeit. Reserven: SV Hurlach II - HSV II 6:0 |
||||||||||||||||||||||||||||